
Von Frank Nuscheler
Weltbevölkerungswachstum
Die Weltbevölkerung hat sich im 20. Jahrhundert nahezu vervierfacht. Zwar hat sich ihre Wachstumsdynamik zu Beginn des 21. Jahrhunderts abgeschwächt, weil gleichzeitig die Fertilitätsrate im vergangenen halben Jahrhundert schneller als je zuvor in der Menschheitsgeschichte gefallen ist: von ungefähr fünf auf 2,6 Kinder pro Frau im globalen Durchschnitt. Aber sie liegt nach vorläufigen Daten des Weltbevölkerungsberichts 2007 in den ärmsten Ländern (LLDC) immer noch bei 4,7, in Ost- und Westafrika bei 5,3 und in Zentralafrika sogar bei 6,1 Kindern, nur im Südlichen Afrika aufgrund der hohen Aids bedingten Mortalität bei nur 2,7. Aufgrund der hohen Geburtenraten in den letzten Jahrzehnten und der demografischen Eigendynamik, die junge Bevölkerungen erzeugen, wird die Weltbevölkerung dennoch in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts nach verschiedenen Prognosen der UN Population Division von derzeit 6,6 auf über neun Milliarden Menschen anwachsen.
Daten zum weltweiten Bevölkerungswachstum
Ländergruppen/ Regionen/ Länder | Jährl.Wachstums- | Fertilitätsrate | Proje- | |
2005-2010 | 1970-1975 | 2007 | 2050 in Mio. | |
Ostasien | 0,5 | 6,6 | 1,69 | 1587 |
- China | 0,6 | 4,9 | 1,73 | 1331 |
- Japan | 0,1 | 2,1 | 1,36 | 112 |
Südostasien | 1,2 | 5,3 | 2,33 | 752 |
- Indonesien | 1,1 | 5,1 | 2,22 | 228 |
- Thailand | 0,8 | 5,0 | 1,87 | 75 |
- Laos | 2,2 | 6,2 | 4,33 | 12 |
Südasien | 1,5 | 5,6 | 2,92 | 2495 |
- Indien | 1,4 | 5,4 | 2,79 | 1593 |
- Pakistan | 2,1 | 6,3 | 3,77 | 305 |
- Bangladesh | 1,8 | 7,0 | 2,98 | 243 |
Afrika | 2,1 | 6,8 | 4,71 | 945 |
Westafrika | 2,3 | .. | 5,40 | 587 |
- Nigeria | 2,1 | 6,9 | 5,38 | 258 |
- Ghana | 1,9 | 6,6 | 3,90 | 41 |
- Burkina Faso | 2,9 | 7,8 | 6,38 | 39 |
Ostafrika | 2,3 | .. | 5,28 | 301 |
- Äthiopien | 2,3 | 6,8 | 5,47 | 170 |
- Tansania | 1,8 | 6,8 | 4,51 | 67 |
Südliches Afrika | 0,1 | .. | 2,73 | |

im Online-Handbuch Demografie
zur aktuellen Lage der Weltbevölkerung (2007)